Стоимость конвертов
Фирменные конверты цифровая печать (1-3 часа) | от 10 шт. | от 50 шт. | от 100 шт. | от 200 шт. | от 400 шт. |
---|---|---|---|---|---|
Скидка от объема/по карте клиента | - | 10% | 20% | 30% | 40% |
Конверты C6 (162х114 мм, 80 гр/м2 ВХИ) | 10.62 р/шт | 9.56 р/шт | 8.49 р/шт | 7.43 р/шт | 6.37 р/шт |
Конверты DL (220х110 мм, 80 гр/м2 ВХИ) | 11.81 р/шт | 10.63 р/шт | 9.45 р/шт | 8.27 р/шт | 7.09 р/шт |
Конверты C5 (229х162 мм, 80 гр/м2 ВХИ) | 14.44 р/шт | 12.99 р/шт | 11.55 р/шт | 10.11 р/шт | 8.66 р/шт |
Конверты C4 (324х229 мм, 90 гр/м2 ВХИ) | 25.37 р/шт | 22.84 р/шт | 20.30 р/шт | 17.76 р/шт | 15.22 р/шт |
Свежие комментарии